Crosscountry 0 0 R 07   XCN   1595  
ORDINE D'ARRIVO OPEN
Denominazione gara :   4° PROVA GP MTB ITALIA CANOSSA CUP   Società Tutte    
Tempo Impiegato    1.27.33       0
Svoltasi a: Canossa (RE) il 19/06/2011              
Corridori Iscritti n.:17   Corridori Partiti: 17 Arrivati:   17  
Class Num Dors Cod.UCI Licenza Cat Cognome Nome Società Cod.Soc. Giri Tempo Best
2 ITA19860925 664435X EL. CORTI UMBERTO CARLO CBE MERIDA ASD 02Q3283 7 1.27.33 12.11,4
3 ITA19851115 593683J EL. TIBERI ANDREA TORPADO SURFING SHOP 07W0770 7 1.28.08 12.10,0
6 ITA19870914 587837E EL. SCHWEIGGL JOHANNES SILMAX CANNONDALE RACING TEAM 01B1593 7 1.29.17 12.12,7
7 ITA19870109 595226R EL. DI MARCO DAVIDE A.S.D. BIKE CENTER PRO TEAM MTB 11C2895 7 1.31.22 12.25,0
4 CRC19850615 970743J EL. MONTOYA CANTILLO PAOLO CESAR GT STACPLASTIC BRONDELLO 01C1985 7 1.32.11 12.35,8
17 ITA19861107 934900V EL. URSI FABIO CBE MERIDA ASD 02Q3283 7 1.32.39 12.51,9
10 ITA19841212 919880S EL. PACCAGNELLA THOMAS ELETTROVENETA-CORRATEC 03K2844 7 1.33.45 12.53,4
9 ITA19840719 951369L EL. GAMBINO ALESSANDRO GT STACPLASTIC BRONDELLO 01C1985 7 1.35.05 12.49,8
5 ITA19910410 904140D UN PETTINA' NICHOLAS ELETTROVENETA-CORRATEC 03K2844 7 1.35.25 12.19,1
10° 12 ITA19880118 831335J EL. CRISI ROBERTO A.S.D. BIKE CENTER PRO TEAM MTB 11C2895 7 1.35.35 13.05,8
11° 11 ITA19911005 537539Q UN SALVIANI DOMENICO MARIA TSS-CIAPONI LUBR.-A&V C.T. 08G1935 7 1.38.57 13.29,8
12° 14 ITA19920401 601320R UN SAMPARISI NICOLAS FM BIKE FACTORY TEAM A.S.D. 02N3473 7 1.40.05 13.20,6
13° 18 ITA19910620 558935S UN PESSE MICHAEL CBE MERIDA ASD 02Q3283 7 1.40.59 13.01,8
14° 16 ITA19890914 627176W UN NICCOLI FRANCESCO BI&ESSE INFOTRE A.S.D. 07U1631 6 1.28.44 13.44,1
15° 19 ITA19750412 915881B EL. COSSANO MASSIMILIANO DAYCO ASD 01P1462 6 1.36.38 14.22,9

 

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
R O M A 
Tipo Gara  Cod. Gara ID Gara Cin Cod. Regionale   Classe   n° Società  
Crosscountry 0 37272 R 07   XCN   1595  
ORDINE D'ARRIVO cat. DE-
Denominazione gara : 4° PROVA GP MTB ITALIA CANOSSA CUP   Società Tutte    
Tempo Impiegato    1.07.29 Km     0
Svoltasi a: Canossa (RE) il 19/06/2011              
Corridori Iscritti n.:4   Corridori Partiti: 4 Arrivati:   3  
Class Num Dors Cod.UCI Licenza Cat Cognome Nome Società Cod.Soc. Giri Tempo Best
239 ITA19900427 522915A DE GIOVANNIELLO MARTINA TREK- STIHL - TORREVILLA MTB ASD 02K1806 4 1.07.29 15.25,9
240 ITA19870410 942905W DE DI LORENZO SABRINA ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 11Y2653 4 1.09.03 16.12,2
238 ITA19910706 846448B DE PASTORE MARTA CBE MERIDA ASD 02Q3283 4 1.18.29 17.19,7

 

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
R O M A 
Tipo Gara  Cod. Gara ID Gara Cin Cod. Regionale   Classe   n° Società  
Crosscountry 0 37272 R 07   XCN   1595  
ORDINE D'ARRIVO cat. JU-
Denominazione gara :   4° PROVA GP MTB ITALIA CANOSSA CUP   Società Tutte    
Tempo Impiegato    1.05.47 Km     0
Svoltasi a: Canossa (RE) il 19/06/2011              
Corridori Iscritti n.:40   Corridori Partiti: 40 Arrivati:   39  
Class Num Dors Cod.UCI Licenza Cat Cognome Nome Società Cod.Soc. Giri Tempo Best
26 ITA19930717 578128D JU CANEVA TOMMASO ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 02L1952 5 1.05.47 12.03,8
27 ITA19940502 894090M JU ROSSI ALBERTO UCLA  1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 5 1.06.48 12.07,3
31 ITA19940801 872232U JU VALDRIGHI STEFANO BI&ESSE INFOTRE A.S.D. 07U1631 5 1.07.09 12.09,1
30 ITA19930115 817491A JU CASSONI MATTEO CBE MERIDA ASD 02Q3283 5 1.07.31 12.13,9
29 ITA19941203 879514W JU REPETTI ALESSANDRO BI&ESSE INFOTRE A.S.D. 07U1631 5 1.08.23 12.16,9
33 ITA19930203 914345X JU ROSA DAVIDE GT STACPLASTIC BRONDELLO 01C1985 5 1.09.26 12.17,7
28 ITA19930505 866364A JU POLLA PIER PAOLO TEAM VAL RENDENA 20H1141 5 1.10.16 12.20,7
38 ITA19941231 683295X JU SETTI MATTIA CANOSSA MERIDA 07R1595 5 1.11.25 12.22,6
51 ITA19940711 841031P JU TOKMIC HAMZALIJA BI&ESSE INFOTRE A.S.D. 07U1631 5 1.11.32 12.51,3
10° 37 ITA19930411 601433X JU BERGOMI FABIO ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 02L1952 5 1.12.03 12.35,9
11° 34 ITA19940822 940480A JU DE NICOLA LUCA ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 11Y2653 5 1.12.19 12.40,3
12° 41 ITA19940224 940333H JU CRISI EMANUELE A.S.D. BIKE CENTER PRO TEAM MTB 11C2895 5 1.12.35 13.22,3
13° 46 ITA19940725 862278Q JU FERRERO DAVIDE SIMONE ASD. NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 5 1.13.04 13.13,2
14° 49 ITA19930310 624232T JU BORETTAZ ENRICO CICLI LUCCHINI.COM 22F0049 5 1.13.54 13.11,3
15° 67 ITA19930916 879515X JU CERUTTI LEONARDO THOMAS BI&ESSE INFOTRE A.S.D. 07U1631 5 1.14.19 13.41,7
16° 48 ITA19931223 983568V JU MENINI STEFANO ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 02L1952 5 1.14.21 14.03,2
17° 47 ITA19941130 832395Q JU DI PIERDOMENICO LEONARDO BI&ESSE INFOTRE A.S.D. 07U1631 5 1.15.13 13.25,1
18° 53 ITA19940411 884406R JU GARELLO MIRCO UCLA  1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 5 1.15.33 13.19,5
19° 50 ITA19940408 935097G JU BERNA ALESSANDRO TEAM MANUEL BIKE A.S.D. 02A3596 5 1.15.55 13.51,0
20° 61 ITA19940804 935808W JU SPAGNOLO ANTONIO CANOSSA MERIDA 07R1595 5 1.16.27 13.48,4
21° 43 ITA19930101 601475H JU VAIRETTI SAMUELE LISSONE MTB ASD 02V1849 5 1.17.08 13.20,9
22° 63 ITA19940919 813516E JU RUFFINI LORENZO TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 5 1.17.30 14.01,5
23° 52 ITA19930913 896955J JU TRIBERTI EMANUELE ASD. NOLESE CONDOR TEAM 01F0356 5 1.18.09 13.49,4
24° 32 ITA19930126 981969V JU CARATIDE ADRIANO DAYCO ASD 01P1462 5 1.18.30 12.59,6
25° 45 ITA19940102 903953X JU REDAELLI RICCARDO CBE MERIDA ASD 02Q3283 5 1.18.49 15.06,4
26° 64 ITA19930626 872299G JU BERGUERAND RICHARD CICLI LUCCHINI.COM 22F0049 5 1.19.02 13.56,9
27° 40 ITA19940625 708207Y JU DONATI RICCARDO ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 11Y2653 5 1.19.14 14.17,4
28° 58 ITA19930828 878307N JU TELESCA FABIO UCLA  1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 5 1.20.30 14.21,2
29° 56 ITA19930202 997005K JU GAETA MICHELE STAFF BIKE 2000 07W1322 5 1.21.20 14.36,4
30° 54 ITA19930410 832799V JU GARGANTINI DARIO PAVAN FREE BIKE ASD 02R2075 5 1.23.29 14.34,1
31° 44 ITA19940815 940484S JU DEL GIOVANE SIMONE ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 11Y2653 4 1.06.28 15.02,6
32° 42 ITA19930422 988725X JU PARODI SIMONE UCLA  1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 4 1.07.35 13.59,3
33° 65 ITA19940925 953312V JU COTTARDO MATTEO UCLA  1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423 4 1.19.00 16.01,4

 

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
R O M A 
Tipo Gara  Cod. Gara ID Gara Cin Cod. Regionale   Classe   n° Società  
Crosscountry 0 37272 R 07   XCN   1595  
ORDINE D'ARRIVO cat. DJ-
Denominazione gara :   4° PROVA GP MTB ITALIA CANOSSA CUP   Società Tutte    
Tempo Impiegato    0.49.23 Km     0
Svoltasi a: Canossa (RE) il 19/06/2011              
Corridori Iscritti n.:10   Corridori Partiti: 10 Arrivati:   10  
Class Num Dors Cod.UCI Licenza Cat Cognome Nome Società Cod.Soc. Giri Tempo Best
245 ITA19940325 671982T DJ GASPARDINO GIULIA DAYCO ASD 01P1462 3 0.49.23 16.20,5
247 ITA19940114 845090T DJ DE LEO SARA CICLI LUCCHINI.COM 22F0049 3 0.50.18 16.29,2
250 ITA19931218 891590L DJ CORTI MIRIAM CBE MERIDA ASD 02Q3283 3 0.50.57 16.45,0
246 ITA19930428 897285L DJ BORMOLINI JESSICA ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 02L1952 3 0.51.51 16.42,5
249 ITA19941101 895011A DJ CUSINI ARIANNA MELAVI' TIRANO BIKE 02C2113 3 0.52.29 17.00,6
248 ITA19930526 938946S DJ TOVO NICOLE MTB VICTORIA BIKE 03Q2315 3 0.53.57 17.21,5
251 ITA19941027 950453C DJ ZAMBELLI GIULIA TEAM MANUEL BIKE A.S.D. 02A3596 3 0.59.50 19.22,4
253 ITA19940318 940335B DJ PELAGATTI CLAUDIA BI&ESSE INFOTRE A.S.D. 07U1631 3 1.10.14 21.53,7
252 ITA19941226 940334A DJ BOCCELLARI MARIA GIULIA BI&ESSE INFOTRE A.S.D. 07U1631 3 1.12.17 22.47,9

 

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
R O M A 
Tipo Gara  Cod. Gara ID Gara Cin Cod. Regionale   Classe   n° Società  
Crosscountry 0 37272 R 07   XCN   1595  
ORDINE D'ARRIVO cat. AL2-
Denominazione gara :   4° PROVA GP MTB ITALIA CANOSSA CUP   Società Tutte    
Tempo Impiegato    0.40.49 Km     0
Svoltasi a: Canossa (RE) il 19/06/2011              
Corridori Iscritti n.:26   Corridori Partiti: 26 Arrivati:   26  
Class Num Dors Cod.UCI Licenza Cat Cognome Nome Società Cod.Soc. Giri Tempo Best
131 ITA19950426 601545F AL2 BERTOLINI GIOELE ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 02L1952 3 0.40.49 13.03,6
135 ITA19950701 935098R AL2 VECCHIA SIMONE TEAM MANUEL BIKE A.S.D. 02A3596 3 0.41.05 13.07,9
137 ITA19951225 665358S AL2 GANDOLA LUCA TEAM OLIVETO ASD 02G2882 3 0.42.53 13.36,1
139 ITA19950405 925504K AL2 KOETTING DANIELE DAYCO ASD 01P1462 3 0.43.06 14.04,9
134 ITA19950507 671710M AL2 BERTA MATTEO DAYCO ASD 01P1462 3 0.43.07 13.57,3
133 ITA19950427 920212U AL2 SPÖGLER MICHAEL A.S.C.SARNTAL RAIFFEISEN/RAD 21L0356 3 0.43.09 13.29,5
140 ITA19950925 601515Z AL2 SASSELLA GIORGIO ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 02L1952 3 0.44.02 13.55,3
138 ITA19950121 640793J AL2 TERRIBILE FRANCESCO TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 3 0.44.41 14.30,9
144 ITA19950219 814333P AL2 BAGIOLI NICOLA ASD - ALPIN BIKE EDILBI TEAM 02L1952 3 0.45.11 14.06,5
10° 143 ITA19950318 624564Y AL2 ONESTI JURE TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 3 0.45.13 13.59,9
11° 136 ITA19951009 953374B AL2 BOLLARDINI STEFANO MELAVI' TIRANO BIKE 02C2113 3 0.45.32 13.30,5
12° 146 ITA19951203 889649Q AL2 ROTA LORENZO TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 3 0.48.08 15.36,5
13° 142 ITA19951020 919685S AL2 NEGRO LUCAS DAYCO ASD 01P1462 3 0.48.37 14.58,1
14° 145 ITA19950927 680409K AL2 CAVALLO GIORGIO TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 3 0.48.44 14.56,7
15° 160 ITA19950209 606143H AL2 CASOLARI SIMONE A.C. SERRAMAZZONI 07A0626 3 0.50.40 16.38,9
16° 155 ITA19951122 708469W AL2 FERRARI RICCARDO KTM NEW BIKE 07V1695 3 0.52.04 16.28,7
17° 147 ITA19950420 870453C AL2 LIONELLO ERIK ASD PGA BIKERS TEAM 01L1910 3 0.53.05 15.49,2
18° 157 ITA19950808 793349J AL2 SENINI PATRICK MELAVI' TIRANO BIKE 02C2113 3 0.53.57 16.25,2
19° 150 ITA19950512 676940R AL2 PEZZOTTA DANIELE SCUOLA MTB SAN PAOLO D'ARGON 02V3377 3 0.54.38 16.21,9
20° 148 ITA19950503 922349B AL2 TOLONI RICCARDO BI&ESSE INFOTRE A.S.D. 07U1631 3 0.54.44 17.03,8
21° 159 ITA19950312 709288S AL2 CUCCHI GIANLUCA KTM NEW BIKE 07V1695 3 1.02.17 19.16,7
22° 149 ITA19950621 879510E AL2 BOSCHIROLI GABRIELE BI&ESSE INFOTRE A.S.D. 07U1631 2 0.40.55 19.20,3
23° 158 ITA19950719 708487H AL2 NICOLI ENRICO KTM NEW BIKE 07V1695 2 0.42.28 20.11,0
24° 154 ITA19951211 708810Q AL2 SARATI LORENZO KTM NEW BIKE 07V1695 2 0.45.41 21.27,1

 

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
R O M A 
Tipo Gara  Cod. Gara ID Gara Cin Cod. Regionale   Classe